关于调整深证成指等指数样本股的公告
鉴于*ST江特(002176)、*ST融捷(002192)等样本股被实施风险警示,根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2020年5月11日对深证成指、深证1000等指数样本股进行临时调整,具体如下:
指数代码 | 指数简称 | 调入股票 | 调出股票 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 | ||
399001 | 深证成指 | 002567 | 唐 人 神 | 002176 | *ST江特 |
399002 | 深成指R | 002567 | 唐 人 神 | 002176 | *ST江特 |
399008 | 中小300 | 002951 | 金时科技 | 002176 | *ST江特 |
399010 | 深证700 | 002840 | 华统股份 | 002192 | *ST融捷 |
399010 | 深证700 | 002582 | 好 想 你 | 002255 | *ST海陆 |
399010 | 深证700 | 300525 | 博思软件 | 002176 | *ST江特 |
399011 | 深证1000 | 002840 | 华统股份 | 002192 | *ST融捷 |
399011 | 深证1000 | 002582 | 好 想 你 | 002255 | *ST海陆 |
399011 | 深证1000 | 300525 | 博思软件 | 002176 | *ST江特 |
399013 | 深市精选 | - | - | 002176 | *ST江特 |
399015 | 中小创新 | 002840 | 华统股份 | 002192 | *ST融捷 |
399015 | 中小创新 | 002582 | 好 想 你 | 002255 | *ST海陆 |
399015 | 中小创新 | 300525 | 博思软件 | 002567 | 唐 人 神 |
399615 | 深证工业 | - | - | 002176 | *ST江特 |
399623 | 中小基础 | - | - | 002192 | *ST融捷 |
399623 | 中小基础 | - | - | 002255 | *ST海陆 |
399623 | 中小基础 | - | - | 002176 | *ST江特 |
399624 | 中创400 | 300406 | 九强生物 | 002176 | *ST江特 |
399625 | 中创500 | 300406 | 九强生物 | 002176 | *ST江特 |
399629 | 700价值 | 000933 | 神火股份 | 002255 | *ST海陆 |
399631 | 1000价值 | 002139 | 拓邦股份 | 002255 | *ST海陆 |
399636 | 深证装备 | 000070 | 特发信息 | 002176 | *ST江特 |
399642 | 中小新兴 | 002099 | 海翔药业 | 002176 | *ST江特 |
399644 | 深证时钟 | 002267 | 陕天然气 | 002700 | ST浩源 |
399659 | 深成指EW | 002567 | 唐 人 神 | 002176 | *ST江特 |
399664 | 中小高贝 | 002129 | 中环股份 | 002176 | *ST江特 |
399666 | 中创高贝 | 300451 | 创业慧康 | 002176 | *ST江特 |
399682 | 深成工业 | - | - | 002176 | *ST江特 |
399684 | 深成消费 | 002567 | 唐人神 | - | - |
399695 | 深证节能 | 300385 | 雪浪环境 | 002255 | *ST海陆 |
399695 | 深证节能 | 300655 | 晶瑞股份 | 002176 | *ST江特 |
CN5124 | 中小工业 | - | - | 002255 | *ST海陆 |
CN5126 | 中小消费 | 002840 | 华统股份 | - | - |
CN5126 | 中小消费 | 002582 | 好 想 你 | - | - |
CN5126 | 中小消费 | - | - | 002567 | 唐 人 神 |
CN5129 | 中小信息 | - | - | 002192 | *ST融捷 |
CN5129 | 中小信息 | 300525 | 博思软件 | - | - |
特此公告。
深圳证券交易所
深圳证券信息有限公司
2020年5月7日
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。