2020年5月份欧洲轻型商用车数据
| 国别 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 奥地利 | 2920 | 4038 | -27.69 | 13180 | 19226 | -31.45 |
| 比利时 | 5750 | 7412 | -22.42 | 26367 | 36557 | -27.87 |
| 保加利亚 | 315 | 457 | -31.07 | 1928 | 2233 | -13.66 |
| 克罗地亚 | 452 | 998 | -54.71 | 2654 | 4147 | -36 |
| 塞浦路斯 | 167 | 206 | -18.93 | 648 | 827 | -21.64 |
| 捷克 | 1129 | 1829 | -38.27 | 5916 | 8468 | -30.14 |
| 丹麦 | 1815 | 2908 | -37.59 | 11663 | 14381 | -18.9 |
| 爱沙尼亚 | 218 | 434 | -49.77 | 1442 | 2072 | -30.41 |
| 芬兰 | 912 | 1327 | -31.27 | 5395 | 6625 | -18.57 |
| 法国 | 27483 | 40954 | -32.89 | 122779 | 205792 | -40.34 |
| 德国 | 15761 | 28930 | -45.52 | 93382 | 127256 | -26.62 |
| 希腊 | 480 | 708 | -32.2 | 2424 | 3215 | -24.6 |
| 匈牙利 | 1279 | 2329 | -45.08 | 8334 | 10678 | -21.95 |
| 爱尔兰 | 508 | 1717 | -70.41 | 10011 | 14571 | -31.3 |
| 意大利 | 11500 | 17770 | -35.28 | 45590 | 79131 | -42.39 |
| 拉脱维亚 | 169 | 235 | -28.09 | 816 | 1116 | -26.88 |
| 立陶宛 | 143 | 527 | -72.87 | 1279 | 2201 | -41.89 |
| 卢森堡 | 278 | 476 | -41.6 | 1550 | 2277 | -31.93 |
| 荷兰 | 3354 | 6818 | -50.81 | 26288 | 36493 | -27.96 |
| 波兰 | 3480 | 6153 | -43.44 | 19495 | 29093 | -32.99 |
| 葡萄牙 | 1691 | 3469 | -51.25 | 9275 | 15349 | -39.57 |
| 罗马尼亚 | 1098 | 1304 | -15.8 | 5116 | 6937 | -26.25 |
| 斯洛伐克 | 425 | 858 | -50.47 | 2377 | 3434 | -30.78 |
| 斯洛文尼亚 | 600 | 910 | -34.07 | 3070 | 5105 | -39.86 |
| 西班牙 | 8574 | 20746 | -58.67 | 46721 | 95648 | -51.15 |
| 瑞典 | 2103 | 4315 | -51.26 | 10239 | 18430 | -44.44 |
| 欧盟 | 92604 | 157828 | -41.33 | 477939 | 751262 | -36.38 |
| 欧盟14国 | 83129 | 141588 | -41.29 | 424864 | 674951 | -37.05 |
| 欧盟(新成员国) | 9475 | 16240 | -41.66 | 53075 | 76311 | -30.45 |
| 冰岛 | 94 | 148 | -36.49 | 454 | 669 | -32.14 |
| 挪威 | 2179 | 3580 | -39.13 | 12525 | 16042 | -21.92 |
| 瑞士 | 1948 | 3207 | -39.26 | 10655 | 14252 | -25.24 |
| 欧洲自由贸易联盟 | 4221 | 6935 | -39.13 | 23634 | 30963 | -23.67 |
| 英国 | 7,541 | 29,142 | -74.12 | 78,835 | 156,489 | -49.62 |
| 欧洲合计 | 104,366 | 193,905 | -46.18 | 580,408 | 938,714 | -38.17 |
| 西欧合计 | 94,891 | 177,665 | -46.59 | 527,333 | 862,403 | -38.85 |
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。