2020年5月份欧洲中重型客车数据
| 国别 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 奥地利 | 55 | 142 | -61.27 | 281 | 434 | -35.25 |
| 比利时 | 21 | 124 | -83.06 | 307 | 561 | -45.28 |
| 保加利亚 | 4 | 17 | -1 | 75 | 160 | -1 |
| 克罗地亚 | 0 | 27 | -100 | 26 | 145 | -82.07 |
| 塞浦路斯 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 |
| 捷克 | 304 | 187 | 62.57 | 564 | 492 | 14.63 |
| 丹麦 | 7 | 44 | -84.09 | 130 | 255 | -49.02 |
| 爱沙尼亚 | 1 | 55 | -98.18 | 76 | 76 | 0 |
| 芬兰 | 34 | 23 | 47.83 | 101 | 123 | -17.89 |
| 法国 | 218 | 547 | -60.15 | 1722 | 2193 | -21.48 |
| 德国 | 327 | 640 | -48.91 | 2172 | 2617 | -17 |
| 希腊 | 5 | 67 | -92.54 | 125 | 221 | -43.44 |
| 匈牙利 | 25 | 74 | -66.22 | 282 | 311 | -9.32 |
| 爱尔兰 | 0 | 76 | -100 | 86 | 278 | -69.06 |
| 意大利 | 105 | 341 | -69.21 | 1404 | 1625 | -13.6 |
| 拉脱维亚 | 5 | 8 | -37.5 | 28 | 42 | -33.33 |
| 立陶宛 | 6 | 15 | -60 | 84 | 208 | -59.62 |
| 卢森堡 | 13 | 31 | -58.06 | 116 | 152 | -23.68 |
| 荷兰 | 11 | 56 | -80.36 | 262 | 303 | -13.53 |
| 波兰 | 97 | 338 | -71.3 | 558 | 1148 | -51.39 |
| 葡萄牙 | 12 | 62 | -80.65 | 224 | 333 | -32.73 |
| 罗马尼亚 | 25 | 185 | -86.49 | 232 | 1273 | -81.78 |
| 斯洛伐克 | 10 | 45 | -77.78 | 90 | 130 | -30.77 |
| 斯洛文尼亚 | 4 | 32 | -87.5 | 23 | 69 | -66.67 |
| 西班牙 | 85 | 356 | -76.12 | 733 | 1603 | -54.27 |
| 瑞典 | 207 | 143 | 44.76 | 414 | 387 | 6.98 |
| 欧盟 | 1583 | 3636 | -56.46 | 10125 | 15152 | -33.18 |
| 欧盟15国 | 1100 | 2652 | -58.52 | 8077 | 11085 | -27.14 |
| 欧盟(新成员国) | 483 | 984 | -50.91 | 2048 | 4067 | -49.64 |
| 冰岛 | 0 | 4 | -100 | 7 | 35 | -80 |
| 挪威 | 65 | 198 | -67.17 | 346 | 426 | -18.78 |
| 瑞士 | 18 | 63 | -71.43 | 158 | 218 | -27.52 |
| 欧洲自由贸易联盟 | 83 | 265 | -68.68 | 511 | 679 | -24.74 |
| 英国 | 81 | 617 | -86.87 | 1,901 | 2,561 | -25.77 |
| 欧洲合计 | 1,747 | 4,518 | -61.33 | 12,537 | 18,392 | -31.83 |
| 西欧合计 | 1,264 | 3,534 | -64.23 | 10,489 | 14,325 | -26.78 |
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。