2020年5月份欧洲重型商用车数据
| 国别 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 奥地利 | 465 | 779 | -40.31 | 2341 | 3815 | -38.64 |
| 比利时 | 422 | 1085 | -61.11 | 2602 | 4805 | -45.85 |
| 保加利亚 | 70 | 382 | -81.68 | 757 | 1744 | -56.59 |
| 克罗地亚 | 39 | 109 | -64.22 | 281 | 521 | -46.07 |
| 塞浦路斯 | 10 | 3 | 22 | 23 | -4.35 | |
| 捷克 | 292 | 1018 | -71.32 | 2086 | 3943 | -47.1 |
| 丹麦 | 237 | 457 | -48.14 | 1549 | 2059 | -24.77 |
| 爱沙尼亚 | 16 | 127 | -87.4 | 225 | 539 | -58.26 |
| 芬兰 | 170 | 313 | -45.69 | 1076 | 1277 | -15.74 |
| 法国 | 2692 | 5274 | -48.96 | 13206 | 22739 | -41.92 |
| 德国 | 2992 | 7116 | -57.95 | 20155 | 31906 | -36.83 |
| 希腊 | 30 | 19 | 57.89 | 185 | 134 | 38.06 |
| 匈牙利 | 141 | 725 | -80.55 | 1029 | 2472 | -58.37 |
| 爱尔兰 | 54 | 174 | -68.97 | 871 | 1001 | -12.99 |
| 意大利 | 1057 | 1812 | -41.67 | 6285 | 8855 | -29.02 |
| 拉脱维亚 | 31 | 92 | -66.3 | 211 | 493 | -57.2 |
| 立陶宛 | 148 | 963 | -84.63 | 1527 | 4159 | -63.28 |
| 卢森堡 | 37 | 135 | -72.59 | 252 | 520 | -51.54 |
| 荷兰 | 491 | 1507 | -67.42 | 4529 | 7395 | -38.76 |
| 波兰 | 823 | 2904 | -71.66 | 5828 | 12454 | -53.2 |
| 葡萄牙 | 105 | 322 | -67.39 | 887 | 1619 | -45.21 |
| 罗马尼亚 | 215 | 849 | -74.68 | 1407 | 3162 | -55.5 |
| 斯洛伐克 | 100 | 375 | -73.33 | 671 | 1677 | -59.99 |
| 斯洛文尼亚 | 87 | 199 | -56.28 | 569 | 1119 | -49.15 |
| 西班牙 | 679 | 1790 | -62.07 | 5504 | 8107 | -32.11 |
| 瑞典 | 380 | 718 | -47.08 | 2177 | 2876 | -24.3 |
| 欧盟 | 11783 | 29247 | -59.71 | 76232 | 129414 | -41.09 |
| 欧盟14国 | 9811 | 21501 | -54.37 | 61619 | 97108 | -36.55 |
| 欧盟(新成员国) | 1972 | 7746 | -74.54 | 14613 | 32306 | -54.77 |
| 冰岛 | 5 | 18 | -72.22 | 47 | 76 | -38.16 |
| 挪威 | 371 | 459 | -19.17 | 1938 | 2209 | -12.27 |
| 瑞士 | 271 | 396 | -31.57 | 1315 | 1627 | -19.18 |
| 欧洲自由贸易联盟 | 647 | 873 | -25.89 | 3300 | 3912 | -15.64 |
| 英国 | 897 | 3,655 | -75.46 | 9,838 | 18,070 | -45.56 |
| 欧洲合计 | 13,327 | 33,775 | -60.54 | 89,370 | 151,396 | -40.97 |
| 西欧合计 | 11,355 | 26,029 | -56.38 | 74,757 | 119,090 | -37.23 |
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。