2020年5月份欧洲商用车数据
| 国别 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 奥地利 | 3449 | 5014 | -31.21 | 15875 | 23652 | -32.88 |
| 比利时 | 6286 | 8811 | -28.66 | 29845 | 42713 | -30.13 |
| 保加利亚 | 399 | 862 | -53.71 | 2795 | 4176 | -33.07 |
| 克罗地亚 | 514 | 1210 | -57.52 | 3051 | 4957 | -38.45 |
| 塞浦路斯 | 189 | 220 | -14.09 | 713 | 1032 | -30.91 |
| 捷克 | 1817 | 3199 | -43.2 | 9142 | 13497 | -32.27 |
| 丹麦 | 2090 | 3443 | -39.3 | 13515 | 16871 | -19.89 |
| 爱沙尼亚 | 239 | 624 | -61.7 | 1771 | 2714 | -34.75 |
| 芬兰 | 1203 | 1777 | -32.3 | 7028 | 8520 | -17.51 |
| 法国 | 30954 | 47638 | -35.02 | 139792 | 233909 | -40.24 |
| 德国 | 20623 | 39548 | -47.85 | 125224 | 174438 | -28.21 |
| 希腊 | 527 | 807 | -34.7 | 2839 | 3646 | -22.13 |
| 匈牙利 | 1466 | 3185 | -53.97 | 9787 | 13652 | -28.31 |
| 爱尔兰 | 597 | 2015 | -70.37 | 11139 | 16057 | -30.63 |
| 意大利 | 12959 | 20416 | -36.53 | 54635 | 91572 | -40.34 |
| 拉脱维亚 | 207 | 339 | -38.94 | 1081 | 1670 | -35.27 |
| 立陶宛 | 298 | 1523 | -80.43 | 2937 | 6637 | -55.75 |
| 卢森堡 | 359 | 658 | -45.44 | 2016 | 3013 | -33.09 |
| 荷兰 | 3966 | 8515 | -53.42 | 31731 | 44868 | -29.28 |
| 波兰 | 4528 | 9687 | -53.26 | 26642 | 43716 | -39.06 |
| 葡萄牙 | 1838 | 3935 | -53.29 | 10551 | 17655 | -40.24 |
| 罗马尼亚 | 1366 | 2377 | -42.53 | 6842 | 11495 | -40.48 |
| 斯洛伐克 | 545 | 1306 | -58.27 | 3227 | 5363 | -39.83 |
| 斯洛文尼亚 | 703 | 1155 | -39.13 | 3709 | 6362 | -41.7 |
| 西班牙 | 9583 | 23348 | -58.96 | 54332 | 107198 | -49.32 |
| 瑞典 | 2726 | 5243 | -48.01 | 13019 | 21958 | -40.71 |
| 欧盟 | 109431 | 196855 | -44.41 | 583238 | 921341 | -36.7 |
| 欧盟14国 | 97160 | 171168 | -43.24 | 511541 | 806070 | -36.54 |
| 欧盟(新成员国) | 12271 | 25687 | -52.23 | 71697 | 115271 | -37.8 |
| 冰岛 | 121 | 184 | -34.24 | 553 | 837 | -33.93 |
| 挪威 | 2857 | 4539 | -37.06 | 15522 | 19582 | -20.73 |
| 瑞士 | 2284 | 3754 | -39.16 | 12379 | 16388 | -24.46 |
| 欧洲自由贸易联盟 | 5262 | 8477 | -37.93 | 28454 | 36807 | -22.69 |
| 英国 | 8,847 | 34,808 | -74.58 | 94,605 | 183,673 | -48.49 |
| 欧洲合计 | 123,540 | 240,140 | -48.56 | 706,297 | 1,141,821 | -38.14 |
| 西欧合计 | 111,269 | 214,453 | -48.11 | 634,600 | 1,026,550 | -38.18 |
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。