券商上半年债券承销业务专项排名出炉:地方债中标金额大增48.8%
2020年上半年,37家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行40只产品,合计金额448.66亿元,其中资产证券化产品8只94.93亿元。11家证券公司承销发行11只创新创业公司债,合计金额50.90亿元。65家证券公司参与地方政府债券合计中标金额2700.35亿元,合计中标地区21个。具体情况如下:
绿色公司债券(含资产证券化产品)主承销(或管理人)家数
序号 | 公司名称 | 家数 |
1 | 东吴证券 | 3.50 |
2 | 中信证券 | 3.20 |
3 | 中信建投 | 3.15 |
4 | 申港证券 | 3.00 |
5 | 华泰联合 | 2.20 |
6 | 中金公司 | 2.20 |
7 | 东兴证券 | 2.00 |
8 | 长城证券 | 2.00 |
9 | 浙商证券 | 2.00 |
10 | 财达证券 | 1.00 |
11 | 财通证券 | 1.00 |
12 | 长江证券 | 1.00 |
13 | 长江资管 | 1.00 |
14 | 国金证券 | 1.00 |
15 | 国开证券 | 1.00 |
16 | 国泰君安资管 | 1.00 |
17 | 华泰资管 | 1.00 |
18 | 华西证券 | 1.00 |
19 | 江海证券 | 1.00 |
20 | 首创证券 | 1.00 |
21 | 兴证资管 | 1.00 |
22 | 安信证券 | 0.70 |
23 | 国信证券 | 0.58 |
24 | 海通证券 | 0.53 |
25 | 财信证券 | 0.50 |
26 | 华龙证券 | 0.50 |
27 | 中山证券 | 0.50 |
28 | 天风证券 | 0.33 |
29 | 光大证券 | 0.25 |
30 | 平安证券 | 0.25 |
31 | 方正证券 | 0.20 |
32 | 华融证券 | 0.20 |
33 | 兴业证券 | 0.20 |
注:同一项目分期发行的,仅于发行首期计入当年度主承销家数。若一个债券发行项目 | ||
由N家证券公司联合主承销,则每家证券公司的主承销家数均按1/N家计。下同。 | ||
绿色公司债券(含资产证券化产品)已发行金额
序号 | 公司名称 | 发行金额 (亿元) |
1 | 中信建投 | 70.41 |
2 | 中信证券 | 57.09 |
3 | 华泰联合 | 28.71 |
4 | 申港证券 | 28.00 |
5 | 浙商证券 | 24.60 |
6 | 东兴证券 | 23.53 |
7 | 国泰君安资管 | 21.80 |
8 | 海通证券 | 16.23 |
9 | 财通证券 | 15.20 |
10 | 江海证券 | 15.00 |
11 | 长城证券 | 14.00 |
12 | 安信证券 | 12.85 |
13 | 中金公司 | 12.52 |
14 | 长江证券 | 10.00 |
15 | 国开证券 | 8.80 |
16 | 中德证券 | 8.00 |
17 | 华泰资管 | 7.13 |
18 | 国金证券 | 7.00 |
19 | 开源证券 | 6.80 |
20 | 国信证券 | 6.75 |
21 | 平安证券 | 5.84 |
22 | 光大证券 | 5.83 |
23 | 首创证券 | 5.50 |
24 | 财达证券 | 5.00 |
25 | 华西证券 | 5.00 |
26 | 长江资管 | 4.40 |
27 | 财信证券 | 4.13 |
28 | 兴业证券 | 3.48 |
29 | 东吴证券 | 3.00 |
30 | 五矿证券 | 2.50 |
31 | 中泰证券 | 2.50 |
32 | 华龙证券 | 2.07 |
33 | 中山证券 | 1.70 |
34 | 天风证券 | 1.57 |
35 | 兴证资管 | 1.19 |
36 | 华融证券 | 0.53 |
37 | 方正证券 | 0.01 |
注:同一项目分期发行的,发行金额按当年实际承销发行金额计。下同。 | ||
创新创业公司债主承销家数
序号 | 公司名称 | 家数 |
1 | 东吴证券 | 2.50 |
2 | 中信证券 | 2.00 |
3 | 安信证券 | 1.00 |
4 | 渤海证券 | 1.00 |
5 | 海通证券 | 1.00 |
6 | 首创证券 | 1.00 |
7 | 爱建证券 | 0.50 |
8 | 国泰君安 | 0.50 |
9 | 招商证券 | 0.50 |
10 | 浙商证券 | 0.50 |
11 | 中金公司 | 0.50 |
创新创业公司债已发行金额
序号 | 公司名称 | 发行金额 (亿元) |
1 | 中信证券 | 16.80 |
2 | 海通证券 | 9.00 |
3 | 浙商证券 | 6.00 |
4 | 招商证券 | 3.20 |
5 | 渤海证券 | 3.00 |
6 | 中金公司 | 3.00 |
7 | 安信证券 | 2.70 |
8 | 东吴证券 | 2.70 |
9 | 爱建证券 | 1.50 |
10 | 国泰君安 | 1.50 |
11 | 首创证券 | 1.50 |
地方政府债券实际中标金额
序号 | 公司名称 | 实际中标金额 (亿元) |
1 | 中信证券 | 317.43 |
2 | 东方证券 | 268.44 |
3 | 中信建投 | 195.17 |
4 | 华泰证券 | 155.17 |
5 | 申万宏源 | 139.01 |
6 | 国泰君安 | 108.23 |
7 | 光大证券 | 106.31 |
8 | 海通证券 | 99.07 |
9 | 九州证券 | 90.50 |
10 | 广发证券 | 66.45 |
11 | 兴业证券 | 57.20 |
12 | 民生证券 | 56.81 |
13 | 华西证券 | 55.50 |
14 | 国开证券 | 51.16 |
15 | 中金公司 | 48.64 |
16 | 华创证券 | 46.17 |
17 | 中德证券 | 44.21 |
18 | 长江证券 | 44.14 |
19 | 中山证券 | 44.00 |
20 | 招商证券 | 43.00 |
21 | 中银国际 | 42.08 |
22 | 万联证券 | 37.70 |
23 | 国信证券 | 35.72 |
24 | 财达证券 | 35.30 |
25 | 国海证券 | 32.50 |
26 | 平安证券 | 32.00 |
27 | 东北证券 | 31.80 |
28 | 银河证券 | 30.60 |
29 | 第一创业 | 27.40 |
30 | 中泰证券 | 24.91 |
31 | 联储证券 | 23.00 |
32 | 浙商证券 | 20.60 |
33 | 东吴证券 | 20.00 |
34 | 华福证券 | 19.80 |
35 | 首创证券 | 19.42 |
36 | 南京证券 | 18.60 |
37 | 方正承销保荐 | 17.60 |
38 | 东兴证券 | 15.60 |
39 | 华安证券 | 12.90 |
40 | 华林证券 | 12.70 |
41 | 信达证券 | 12.50 |
42 | 华融证券 | 11.20 |
43 | 五矿证券 | 11.10 |
44 | 长城证券 | 10.70 |
45 | 天风证券 | 9.70 |
46 | 江海证券 | 9.30 |
47 | 申港证券 | 9.10 |
48 | 渤海证券 | 9.00 |
49 | 川财证券 | 8.80 |
50 | 中原证券 | 7.20 |
51 | 华金证券 | 6.30 |
52 | 宏信证券 | 5.90 |
53 | 新时代证券 | 5.30 |
54 | 国融证券 | 4.60 |
55 | 华龙证券 | 3.70 |
56 | 大同证券 | 3.60 |
57 | 国盛证券 | 3.60 |
58 | 国元证券 | 3.50 |
59 | 东亚前海证券 | 3.30 |
60 | 西南证券 | 3.30 |
61 | 东莞证券 | 3.10 |
62 | 开源证券 | 3.00 |
63 | 中金财富 | 3.00 |
64 | 财信证券 | 2.40 |
65 | 财通证券 | 0.30 |
地方政府债券实际中标地区数
序号 | 公司名称 | 实际中标地区个数 |
1 | 中信建投 | 21 |
2 | 东方证券 | 20 |
3 | 广发证券 | 20 |
4 | 国泰君安 | 20 |
5 | 海通证券 | 20 |
6 | 华泰证券 | 20 |
7 | 中信证券 | 20 |
8 | 光大证券 | 19 |
9 | 申万宏源 | 19 |
10 | 兴业证券 | 19 |
11 | 银河证券 | 16 |
12 | 中银国际 | 16 |
13 | 国信证券 | 15 |
14 | 华西证券 | 14 |
15 | 九州证券 | 14 |
16 | 民生证券 | 14 |
17 | 招商证券 | 14 |
18 | 中德证券 | 14 |
19 | 财达证券 | 13 |
20 | 国开证券 | 13 |
21 | 长江证券 | 13 |
22 | 中金公司 | 13 |
23 | 华创证券 | 12 |
24 | 华福证券 | 11 |
25 | 方正承销保荐 | 10 |
26 | 联储证券 | 10 |
27 | 平安证券 | 10 |
28 | 中山证券 | 10 |
29 | 中泰证券 | 10 |
30 | 东北证券 | 9 |
31 | 东吴证券 | 9 |
32 | 国海证券 | 8 |
33 | 华融证券 | 8 |
34 | 南京证券 | 8 |
35 | 万联证券 | 8 |
36 | 川财证券 | 7 |
37 | 第一创业 | 7 |
38 | 华林证券 | 7 |
39 | 浙商证券 | 7 |
40 | 东兴证券 | 6 |
41 | 首创证券 | 6 |
42 | 五矿证券 | 6 |
43 | 中原证券 | 6 |
44 | 渤海证券 | 5 |
45 | 大同证券 | 5 |
46 | 华安证券 | 5 |
47 | 华金证券 | 5 |
48 | 新时代证券 | 5 |
49 | 信达证券 | 5 |
50 | 东莞证券 | 4 |
51 | 国融证券 | 4 |
52 | 开源证券 | 4 |
53 | 西南证券 | 4 |
54 | 长城证券 | 4 |
55 | 东亚前海证券 | 3 |
56 | 江海证券 | 3 |
57 | 天风证券 | 3 |
58 | 国盛证券 | 2 |
59 | 华龙证券 | 2 |
60 | 申港证券 | 2 |
61 | 中金财富 | 2 |
62 | 财通证券 | 1 |
63 | 财信证券 | 1 |
64 | 国元证券 | 1 |
65 | 宏信证券 | 1 |
中国证券业协会
2020年7月21日
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。