深交所关于调整深证1000等指数样本股的公告
鉴于*ST天夏(000662)、ST八菱(002592)等样本股被实施风险警示,根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2020年8月17日对深证1000等指数样本股进行临时调整,具体如下:
指数代码 | 指数简称 | 调入股票 | 调出股票 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 | ||
399010 | 深证700 | 300119 | 瑞普生物 | 000662 | *ST天夏 |
399010 | 深证700 | 002685 | 华东重机 | 002592 | ST八菱 |
399011 | 深证1000 | 300119 | 瑞普生物 | 000662 | *ST天夏 |
399011 | 深证1000 | 002685 | 华东重机 | 002592 | ST八菱 |
399015 | 中小创新 | 300119 | 瑞普生物 | 000662 | *ST天夏 |
399015 | 中小创新 | 002685 | 华东重机 | 002592 | ST八菱 |
399284 | AI 50 | 002298 | 中电兴发 | 000662 | *ST天夏 |
399292 | 民企发展 | - | - | 000662 | *ST天夏 |
399292 | 民企发展 | - | - | 002470 | *ST金正 |
399292 | 民企发展 | - | - | 002592 | ST八菱 |
399623 | 中小基础 | - | - | 002470 | *ST金正 |
399669 | 深证农业 | 002746 | 仙坛股份 | 002470 | *ST金正 |
399675 | 深互联网 | - | - | 000662 | *ST天夏 |
399677 | 深互联EW | - | - | 000662 | *ST天夏 |
CN5125 | 中小可选 | - | - | 002592 | ST八菱 |
CN5124 | 中小工业 | 002685 | 华东重机 | - | - |
CN5129 | 中小信息 | - | - | 000662 | *ST天夏 |
CN5127 | 中小医药 | 300119 | 瑞普生物 | - | - |
特此公告。
深圳证券交易所
深圳证券信息有限公司
2020年8月12日
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。