缅甸近3年来的通货膨胀率
缅甸近3年来的通货膨胀率,如下表:
时间 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
1月 | 4.4% | 6.94% | 9.06% |
2月 | 4.16% | 7.07% | 9.20% |
3月 | 4.03% | 7.28% | 9.10% |
4月 | 4.12% | 7.51% | 8.80% |
5月 | 4.29% | 7.82% | 8.35% |
6月 | 4.58% | 8.08% | 7.91% |
7月 | 5.02% | 8.35% | 7.14% |
8月 | 5.50% | 8.53% | 6.43% |
9月 | 5.94% | 8.61% | |
10月 | 6.34% | 8.60% | |
11月 | 6.66% | 8.59% | |
12月 | 6.86% | 8.81% |
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。