2020年北京银行业主要统计指标
北京银行业主要统计指标 | ||
2020年末 |
项目 | 余额(亿元) | 同比(%) |
总资产 | 286247.83 | 9.05% |
总负债 | 273385.42 | 9.26% |
各项贷款 | 114095.96 | 10.47% |
各项存款 | 202060.77 | 8.90% |
不良贷款 | 633.11 |
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。
北京银行业主要统计指标 | ||
2020年末 |
项目 | 余额(亿元) | 同比(%) |
总资产 | 286247.83 | 9.05% |
总负债 | 273385.42 | 9.26% |
各项贷款 | 114095.96 | 10.47% |
各项存款 | 202060.77 | 8.90% |
不良贷款 | 633.11 |
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。