关于深港通下的港股通标的证券名单调整的公告
因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股定期调整,根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定,港股通标的证券名单发生调整并自2022年09月05日起生效,相关调整信息如下:
代码 | 简称 | 调整方向 |
00587 | 海螺环保 | 调入 |
00650 | 普达特科技 | 调入 |
00732 | 信利国际 | 调入 |
01119 | 创梦天地 | 调入 |
01361 | 361度 | 调入 |
01675 | 亚信科技 | 调入 |
01725 | 香港航天科技 | 调入 |
01798 | 大唐新能源 | 调入 |
02121 | 创新奇智 | 调入 |
02157 | 乐普生物-B | 调入 |
02246 | 快狗打车 | 调入 |
02255 | 海昌海洋公园 | 调入 |
02257 | 圣诺医药-B | 调入 |
02378 | 保诚 | 调入 |
02799 | 中国华融 | 调入 |
03709 | 赢家时尚 | 调入 |
06639 | 瑞尔集团 | 调入 |
06968 | 港龙中国地产 | 调入 |
09668 | 渤海银行 | 调入 |
09878 | 汇通达网络 | 调入 |
00337 | 绿地香港 | 调出 |
00832 | 建业地产 | 调出 |
01098 | 路劲 | 调出 |
01212 | 利福国际 | 调出 |
01773 | 天立国际控股 | 调出 |
01981 | 华夏视听教育 | 调出 |
02048 | 易居企业控股 | 调出 |
02126 | 药明巨诺-B | 调出 |
02142 | 和铂医药-B | 调出 |
02342 | 京信通信 | 调出 |
02798 | 久泰邦达能源 | 调出 |
03813 | 宝胜国际 | 调出 |
03818 | 中国动向 | 调出 |
06601 | 朝云集团 | 调出 |
06998 | 嘉和生物-B | 调出 |
09968 | 汇景控股 | 调出 |
特此公告
中国创盈市场服务有限公司
2022年09月05日
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。