沪深两市4只个股今日停牌 复牌个股5只:浙富控股 国农科技
数据统计,沪深两市共有4只个股今日起开始停牌,其中沪市1只,深市3只。今日起复牌的个股有5只,其中沪市2只,深市3只。详情如下表所示。
今日起停牌个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|
| 000004 | 国农科技 | 重大事项 | 21.67 |
| 000670 | 盈 方 微 | 实行其他风险警示公告 | 6.90 |
| 600855 | 航天长峰 | 拟筹划重大资产重组 | 17.42 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 重大事项 | 5.40 |
今日起复牌个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|
| 000543 | 皖能电力 | 5.86 |
| 600279 | 重庆港九 | 4.60 |
| 002266 | 浙富控股 | 5.20 |
| 300109 | 新 开 源 | 22.52 |
| 600877 | *ST 嘉陵 | 5.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。