截至3月28日,152家中小板公司公布首季业绩预告,业绩预增公司有74家
152家中小板公司公布了首季业绩预告,业绩预增公司有74家,占比48.68%。
数据统计显示,截至3月28日,有152家中小板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司74家、预盈14家,合计报喜公司比例为57.89%;业绩预降、预亏公司分别有29家、24家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有45家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有15家。
具体到个股看,益生股份预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为3013.62%;华昌化工、民和股份预计全年净利润同比增幅中值分别为1811.00%、1731.20%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在轻工制造、化工、机械设备等行业,分别有8只、7只、7只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有24家中小板公司首季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,牧原股份预计亏损5.60亿元,亏损额居首;其次是大港股份,预计最大亏损金额1.50亿元。
业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利润 增幅中值(%) | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002458 | 益生股份 | 2019.02.20 | 3013.62 | 35.10 | 144.60 | 农林牧渔 |
| 002274 | 华昌化工 | 2019.03.28 | 1811.00 | 8.69 | 71.40 | 化工 |
| 002234 | 民和股份 | 2019.02.27 | 1731.20 | 25.19 | 120.00 | 农林牧渔 |
| 002272 | 川润股份 | 2019.03.22 | 900.07 | 5.27 | 31.75 | 机械设备 |
| 002489 | 浙江永强 | 2019.03.28 | 758.08 | 3.59 | 35.98 | 轻工制造 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2019.03.19 | 754.00 | 61.32 | 24.10 | 轻工制造 |
| 002226 | 江南化工 | 2019.03.26 | 685.00 | 6.85 | 34.58 | 化工 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 2019.03.28 | 681.02 | 54.71 | 7.27 | 汽车 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 2019.03.05 | 617.33 | 6.44 | 78.39 | 传媒 |
| 002214 | 大立科技 | 2019.03.26 | 475.00 | 8.41 | 53.19 | 电子 |
| 002299 | 圣农发展 | 2019.03.27 | 427.69 | 23.40 | 41.48 | 农林牧渔 |
| 002240 | 威华股份 | 2019.02.01 | 410.94 | 9.35 | 28.26 | 轻工制造 |
| 002746 | 仙坛股份 | 2019.03.27 | 385.03 | 22.67 | 65.72 | 农林牧渔 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 2019.01.30 | 375.00 | 7.59 | 45.12 | 轻工制造 |
| 002099 | 海翔药业 | 2019.02.18 | 281.97 | 6.70 | 48.23 | 医药生物 |
| 002803 | 吉宏股份 | 2019.03.27 | 275.00 | 22.79 | 54.51 | 轻工制造 |
| 002028 | 思源电气 | 2019.03.23 | 265.80 | 12.36 | 25.23 | 电气设备 |
| 002414 | 高德红外 | 2019.03.26 | 265.00 | 26.71 | 23.94 | 电子 |
| 002698 | 博实股份 | 2019.03.28 | 255.00 | 13.06 | 46.91 | 机械设备 |
| 002053 | 云南能投 | 2019.03.28 | 252.04 | 9.39 | 36.68 | 化工 |
| 002605 | 姚记扑克 | 2019.03.26 | 250.00 | 11.46 | 52.60 | 轻工制造 |
| 002278 | 神开股份 | 2019.03.26 | 216.74 | 7.41 | 11.60 | 机械设备 |
| 002909 | 集泰股份 | 2019.03.26 | 202.33 | 11.40 | 4.97 | 化工 |
| 002846 | 英联股份 | 2019.03.27 | 178.18 | 13.40 | 25.12 | 轻工制造 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2019.03.26 | 178.17 | 35.24 | 56.00 | 电子 |
| 002194 | *ST 凡谷 | 2019.03.27 | 166.78 | 13.29 | 109.62 | 通信 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 2019.03.28 | 157.33 | 7.28 | 42.19 | 机械设备 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2019.02.28 | 155.00 | 47.99 | 38.54 | 机械设备 |
| 002648 | 卫星石化 | 2019.03.12 | 147.48 | 14.88 | 53.88 | 化工 |
| 002457 | 青龙管业 | 2019.03.28 | 147.08 | 10.37 | 28.98 | 建筑材料 |
| 002608 | 江苏国信 | 2019.03.12 | 147.00 | 9.43 | 23.27 | 公用事业 |
| 002564 | 天沃科技 | 2019.03.23 | 136.42 | 5.96 | 18.73 | 机械设备 |
| 002252 | 上海莱士 | 2019.03.27 | 129.38 | 9.92 | 23.85 | 医药生物 |
| 002250 | 联化科技 | 2019.03.25 | 125.00 | 10.36 | 9.86 | 化工 |
| 002810 | 山东赫达 | 2019.03.12 | 125.00 | 24.39 | 36.79 | 化工 |
| 002616 | 长青集团 | 2019.02.28 | 125.00 | 8.58 | 17.53 | 家用电器 |
| 002463 | 沪电股份 | 2019.03.26 | 120.85 | 11.38 | 58.72 | 电子 |
| 002800 | 天顺股份 | 2019.03.22 | 115.10 | 20.64 | 24.56 | 交通运输 |
| 002195 | 二三四五 | 2019.03.19 | 115.00 | 6.07 | 64.50 | 计算机 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 2019.03.28 | 113.32 | 4.17 | 9.16 | 纺织服装 |
| 002655 | 共达电声 | 2019.03.12 | 110.35 | 8.44 | 29.25 | 电子 |
| 002438 | 江苏神通 | 2019.03.26 | 110.00 | 7.82 | 36.47 | 机械设备 |
| 002674 | 兴业科技 | 2019.03.26 | 110.00 | 14.31 | 88.54 | 纺织服装 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 2019.03.20 | 108.96 | 24.01 | 38.79 | 轻工制造 |
| 002425 | 凯撒文化 | 2019.03.18 | 100.00 | 7.88 | 34.01 | 传媒 |
| 002036 | 联创电子 | 2019.03.27 | 95.00 | 13.26 | 54.19 | 电子 |
| 002417 | 深南股份 | 2019.03.23 | 94.47 | 10.89 | 22.91 | 通信 |
| 002188 | *ST 巴士 | 2019.03.05 | 87.94 | 4.35 | 14.17 | 传媒 |
| 002735 | 王子新材 | 2019.03.25 | 80.00 | 31.95 | 48.26 | 轻工制造 |
| 002591 | 恒大高新 | 2019.03.28 | 79.11 | 7.86 | 15.59 | 传媒 |
| 002135 | 东南网架 | 2019.03.26 | 75.00 | 5.97 | 20.36 | 建筑装饰 |
| 002381 | 双箭股份 | 2019.02.28 | 75.00 | 10.00 | 49.25 | 化工 |
| 002125 | 湘潭电化 | 2019.03.06 | 69.59 | 10.43 | 56.37 | 化工 |
| 002930 | 宏川智慧 | 2019.02.25 | 65.00 | 25.00 | -3.29 | 交通运输 |
| 002836 | 新 宏 泽 | 2019.03.20 | 65.00 | 15.87 | 39.46 | 轻工制造 |
| 002669 | 康达新材 | 2019.03.27 | 65.00 | 12.96 | 27.81 | 化工 |
| 002276 | 万马股份 | 2019.03.19 | 64.61 | 7.34 | 45.63 | 电气设备 |
| 002801 | 微光股份 | 2019.03.20 | 60.00 | 26.28 | 23.79 | 电气设备 |
| 002952 | N 亚 世 | 2019.03.07 | 59.12 | 电子 | ||
| 002398 | 建研集团 | 2019.03.21 | 55.00 | 6.03 | 34.30 | 建筑材料 |
| 002515 | 金字火腿 | 2019.03.21 | 55.00 | 6.30 | 50.36 | 食品饮料 |
| 002643 | 万润股份 | 2019.03.28 | 55.00 | 12.35 | 22.04 | 化工 |
| 002916 | 深南电路 | 2019.03.13 | 50.00 | 114.81 | 43.21 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。