新股申购:华信新材等3只新股今日申购
环球财经网财经10月26日讯 今日,3只新股申购分别为,贵州燃气,申购代码730903;华信新材,申购代码300717;海川智能,申购代码300720。
贵州燃气(600903)
贵州燃气此次发行总数1.2195亿股,网上发行为3658.4万股,发行市盈率22.88倍,申购代码为:730903,申购价格:2.21元,单一帐户申购上限3.6万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 600903 | 股票简称 | 贵州燃气 |
| 申购代码 | 730903 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 2.21 | 发行市盈率 | 22.88 |
| 市盈率参考行业 | 燃气生产和供应业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.6 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.70 |
| 网上发行日期 | 2017-10-26 (周四) | 网下配售日期 | 2017-10-26 |
| 网上发行数量(股) | 36,584,000 | 网下配售数量(股) | 85,364,396 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 121,948,396 |
| 申购数量上限(股) | 36,000 | 中签缴款日期 | 2017-10-30 (周一) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 36.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-10-18 (周三) |
【公司简介】
公司主营:城市燃气输送、生产供应、服务;城市燃气工程设计、施工、维修。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 贵阳市城市燃气管道改扩建项目 | 56058.96 |
| 投资金额总计 | 56058.96 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -29108.36 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 208.01% | |
华信新材(300717)
华信新材此次发行总数1600万股,网上发行为1600万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:300717,申购价格:14.24元,单一帐户申购上限1.6万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 300717 | 股票简称 | 华信新材 |
| 申购代码 | 300717 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 14.24 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.01 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.28 |
| 网上发行日期 | 2017-10-26 (周四) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 16,000,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2017-10-30 (周一) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
【公司简介】
公司主营:智能卡基材、环保型新材料(土工膜、透气膜、装饰装潢片膜)、新型包装材料研发、生产、销售及技术服务。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产8000吨智能卡基材项目 | 16152.5 |
| 2 | 年产4000吨功能性聚酯薄膜项目 | 5903.8 |
| 3 | 研发中心项目 | 4425 |
| 投资金额总计 | 26481.30 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3697.30 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 116.23% | |
海川智能(300720)
海川智能此次发行总数1800万股,网上发行为1800万股,发行市盈率22.84倍,申购代码为:300720,申购价格:11.74元,单一帐户申购上限1.8万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 300720 | 股票简称 | 海川智能 |
| 申购代码 | 300720 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.74 | 发行市盈率 | 22.84 |
| 市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.08 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.11 |
| 网上发行日期 | 2017-10-26 (周四) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 18,000,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 18,000 | 中签缴款日期 | 2017-10-30 (周一) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
【公司简介】
公司主营:研发、生产、销售电子选别秤、微机组合秤、粉状定量机、X光检测机、金属检测机、连续式失重秤。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 2层智能组合秤及失重秤扩产项目 | 10303.22 |
| 2 | 定量智能称重技术研发中心扩建项目 | 3911 |
| 3 | 补充流动资金 | 2700 |
| 投资金额总计 | 16914.22 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4217.78 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 80.04% | |
免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。