环球财经网7月18日讯 根据监管层安排,电连技术(300679)、大参林(603233)申购代码(732233)两新股将于7月19日进行申购,大参林发行价格为24.72元,拟登陆上交所;电连技术发行价格为67.72元,拟登陆深交所;以下为新股申购指南
电连技术(300679)
电连技术此次发行总数3000万股,网上发行为1200万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:300679,申购价格:67.72元,单一帐户申购上限12000股,申购数量500股整数倍。
基本信息
| 股票代码 | 300679 | 股票简称 | 电连技术 |
| 申购代码 | 300679 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 67.72 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 47.54 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.32 |
| 网上发行日期 | 2017-07-19 (周三) | 网下配售日期 | 2017-7-19 |
| 网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,000,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-07-21 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-07-21 (周五) |
公司简介
专业从事微型电连接器及互连系统相关产品的技术研究、设计、制造和销售服务。
筹集资金将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心升级建设及生产线自动化改造升级项目 | 17664.24 |
| 2 | 深圳总部生产基地技改扩能项目 | 76896.99 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 25000 |
| 4 | 增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 | 96187.43 |
| 投资金额总计 | 215748.66 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -12588.66 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 106.20% |
|
大参林(603233)
大参林此次发行总数4001万股,网上发行为1200.3万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732233,申购价格:24.72元,单一帐户申购上限12000股,申购数量1000股整数倍。
基本信息
| 股票代码 | 603233 | 股票简称 | 大参林 |
| 申购代码 | 732233 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 24.72 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 零售业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.91 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.89 |
| 网上发行日期 | 2017-07-19 (周三) | 网下配售日期 | 2017-7-19 |
| 网上发行数量(股) | 12,003,000 | 网下配售数量(股) | 28,007,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-07-21 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-07-21 (周五) |
公司简介
专注于中西成药、参茸滋补药材及中药饮片、保健品、医疗器械及其他商品的直营连锁零售业务。
筹集资金将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 医药连锁营销网络建设项目 | 91770 |
| 2 | 玉林医药物流中心建设项目 | 15000 |
| 3 | 信息化建设项目 | 10360 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 62870 |
| 投资金额总计 | 180000.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -81095.28 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 181.99% | |